I have the following regression table, and it has two problems. It is too wide and too long for a single page. What are the solutions for that issue?
Thank you!
\caption{2021 Models}
\centering
\begin{tabular}[t]{lcccccc}
\toprule
& N.LPC & N.CPC & N.NDP & N.BQ & N.GP & N.PPC\\
\midrule
(Intercept) & \num{-0.007} & \num{0.197}*** & \num{0.010} & \num{-0.010} & \num{0.096}*** & \num{0.069}*\\
& (\num{0.021}) & (\num{0.023}) & (\num{0.017}) & (\num{0.010}) & (\num{0.020}) & (\num{0.028})\\
Economy & \num{0.027}*** & \num{-0.018}+ & \num{0.021}** & \num{0.008}* & \num{0.041}*** & \num{-0.038}***\\
& (\num{0.008}) & (\num{0.009}) & (\num{0.007}) & (\num{0.004}) & (\num{0.008}) & (\num{0.011})\\
Environment & \num{-0.018}+ & \num{0.069}*** & \num{-0.022}** & \num{-0.005} & \num{-0.046}*** & \num{0.094}***\\
& (\num{0.010}) & (\num{0.011}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.010}) & \vphantom{1} (\num{0.013})\\
Healthcare & \num{-0.022}* & \num{0.001} & \num{-0.014} & \num{-0.004} & \num{0.010} & \num{-0.002}\\
& (\num{0.011}) & (\num{0.012}) & (\num{0.009}) & (\num{0.005}) & (\num{0.011}) & \vphantom{1} (\num{0.014})\\
Seniors & \num{0.000} & \num{0.014} & \num{-0.007} & \num{0.006} & \num{0.014} & \num{-0.030}\\
& (\num{0.022}) & (\num{0.024}) & (\num{0.018}) & (\num{0.011}) & (\num{0.021}) & (\num{0.029})\\
Ethics & \num{0.045}* & \num{-0.011} & \num{0.020} & \num{0.001} & \num{-0.007} & \num{0.019}\\
& (\num{0.018}) & (\num{0.020}) & (\num{0.015}) & (\num{0.009}) & (\num{0.018}) & (\num{0.025})\\
Leadership & \num{0.068}*** & \num{-0.013} & \num{0.040}** & \num{0.019}* & \num{-0.005} & \num{-0.014}\\
& (\num{0.017}) & (\num{0.019}) & (\num{0.014}) & (\num{0.009}) & (\num{0.017}) & (\num{0.023})\\
Housing & \num{0.008} & \num{0.012} & \num{-0.011} & \num{0.007} & \num{-0.006} & \num{0.020}\\
& (\num{0.015}) & (\num{0.016}) & (\num{0.012}) & (\num{0.007}) & (\num{0.014}) & (\num{0.020})\\
Election & \num{0.006} & \num{-0.040} & \num{0.017} & \num{0.018} & \num{0.007} & \num{-0.036}\\
& (\num{0.026}) & (\num{0.029}) & (\num{0.022}) & (\num{0.013}) & (\num{0.026}) & (\num{0.036})\\
Covid-19 & \num{-0.009} & \num{-0.005} & \num{0.003} & \num{0.005} & \num{0.012} & \num{-0.003}\\
& (\num{0.009}) & (\num{0.010}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.009}) & (\num{0.013})\\
Conservative & \num{0.258}*** & \num{-0.213}*** & \num{0.111}*** & \num{-0.019}*** & \num{0.037}*** & \num{-0.116}***\\
& (\num{0.009}) & (\num{0.010}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.009}) & (\num{0.012})\\
NDP & \num{0.067}*** & \num{0.073}*** & \num{-0.041}*** & \num{-0.018}*** & \num{-0.051}*** & \num{0.041}**\\
& (\num{0.010}) & (\num{0.011}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.010}) & (\num{0.014})\\
Bloc Québécois & \num{0.160}*** & \num{-0.048}** & \num{0.034}** & \num{-0.154}*** & \num{-0.018} & \num{0.053}**\\
& (\num{0.013}) & (\num{0.015}) & (\num{0.011}) & (\num{0.007}) & (\num{0.013}) & (\num{0.018})\\
Green & \num{0.115}*** & \num{0.024} & \num{-0.003} & \num{-0.035}*** & \num{-0.079}*** & \num{-0.050}+\\
& (\num{0.021}) & (\num{0.023}) & (\num{0.017}) & (\num{0.010}) & (\num{0.021}) & (\num{0.028})\\
None/other/D.K & \num{0.120}*** & \num{-0.077}*** & \num{0.021}* & \num{-0.017}** & \num{-0.035}** & \num{-0.068}***\\
& (\num{0.011}) & (\num{0.012}) & (\num{0.009}) & (\num{0.006}) & (\num{0.011}) & \vphantom{1} (\num{0.015})\\
Partisanship strength & \num{0.053}*** & \num{0.049}*** & \num{0.027}** & \num{0.014}** & \num{-0.014} & \num{-0.018}\\
& (\num{0.011}) & (\num{0.012}) & (\num{0.009}) & (\num{0.005}) & (\num{0.011}) & (\num{0.014})\\
Antipolitician & \num{-0.106}*** & \num{-0.084}* & \num{-0.038} & \num{-0.008} & \num{-0.072}* & \num{0.235}***\\
& (\num{0.031}) & (\num{0.035}) & (\num{0.026}) & (\num{0.016}) & (\num{0.031}) & (\num{0.042})\\
Interest & \num{-0.002} & \num{0.019} & \num{0.014} & \num{0.001} & \num{0.015} & \num{0.164}***\\
& (\num{0.014}) & (\num{0.016}) & (\num{0.012}) & (\num{0.007}) & (\num{0.014}) & (\num{0.019})\\
Woman & \num{-0.009} & \num{0.005} & \num{-0.021}*** & \num{0.004} & \num{-0.029}*** & \num{-0.003}\\
& (\num{0.007}) & (\num{0.008}) & (\num{0.006}) & (\num{0.003}) & (\num{0.007}) & (\num{0.009})\\
Age & \num{0.000} & \num{0.000}* & \num{0.001}** & \num{0.000}+ & \num{0.001}*** & \num{0.002}***\\
& (\num{0.000}) & (\num{0.000}) & (\num{0.000}) & (\num{0.000}) & (\num{0.000}) & (\num{0.000})\\
Some technical to some university & \num{-0.002} & \num{0.022}* & \num{-0.003} & \num{0.001} & \num{-0.020}* & \num{0.006}\\
& (\num{0.010}) & (\num{0.011}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.009}) & (\num{0.013})\\
University degree & \num{-0.029}** & \num{0.045}*** & \num{0.005} & \num{0.002} & \num{-0.014} & \num{0.029}*\\
& (\num{0.010}) & (\num{0.011}) & (\num{0.008}) & (\num{0.005}) & (\num{0.010}) & (\num{0.013})\\
Maritimes & \num{-0.002} & \num{-0.055}** & \num{-0.007} & \num{0.000} & \num{-0.032}* & \num{-0.005}\\
& (\num{0.016}) & (\num{0.018}) & (\num{0.014}) & (\num{0.008}) & (\num{0.016}) & (\num{0.022})\\
Ontario & \num{-0.004} & \num{-0.020}+ & \num{0.008} & \num{-0.002} & \num{-0.018} & \num{0.000}\\
& (\num{0.011}) & (\num{0.012}) & (\num{0.009}) & (\num{0.006}) & (\num{0.011}) & (\num{0.015})\\
Québec & \num{0.004} & \num{-0.033}* & \num{0.000} & \num{0.142}*** & \num{-0.007} & \num{0.091}***\\
& (\num{0.012}) & (\num{0.013}) & (\num{0.010}) & (\num{0.006}) & (\num{0.012}) & (\num{0.016})\\
West & \num{0.017} & \num{0.004} & \num{-0.001} & \num{0.000} & \num{0.005} & \num{0.000}\\
& (\num{0.012}) & (\num{0.014}) & (\num{0.010}) & (\num{0.006}) & (\num{0.012}) & (\num{0.017})\\
\midrule
Num.Obs. & \num{10209} & \num{10209} & \num{10209} & \num{10209} & \num{10209} & \num{10209}\\
R2 & \num{0.114} & \num{0.097} & \num{0.061} & \num{0.118} & \num{0.037} & \num{0.067}\\
R2 Adj. & \num{0.112} & \num{0.095} & \num{0.058} & \num{0.115} & \num{0.034} & \num{0.064}\\
AIC & \num{5603.6} & \num{7760.4} & \num{1681.1} & \num{-8365.7} & \num{5434.9} & \num{11694.2}\\
BIC & \num{5827.8} & \num{7984.6} & \num{1905.3} & \num{-8141.6} & \num{5659.1} & \num{11918.4}\\
Log.Lik. & \num{-2770.803} & \num{-3849.208} & \num{-809.573} & \num{4213.870} & \num{-2686.474} & \num{-5816.101}\\
RMSE & \num{0.32} & \num{0.35} & \num{0.26} & \num{0.16} & \num{0.31} & \num{0.43}\\
\bottomrule
\multicolumn{7}{l}{\rule{0pt}{1em}+ p $<$ 0.1, * p $<$ 0.05, ** p $<$ 0.01, *** p $<$ 0.001}\\
\end{tabular}
\end{table}

\documentclassand end with\end{document}), which reproduce your problem. – Zarko Sep 19 '23 at 19:08for numbers of cells, you should defineScolumn type for columns of your table. Also it seems that you looking forthreeparttable` , etc. – Zarko Sep 19 '23 at 19:30\numwrapper? – Mico Sep 19 '23 at 22:59